Vanilje flødeis
kr. 21,00
Indhold:
Ingredienser:
Næringsindhold:
Energi (kJ): | 1292 kj |
Energi (kcal): | 309 kcal |
Fedt: | 24,5 g. |
– Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
Kulhydrat: | 14,0 g. |
– Heraf sukkerarter: | g. |
Protein: | 8,8 g. |
Salt: | 0,1 g. |
Vanilje flødeis
kr. 21,00
Indhold:
Ingredienser:
Næringsindhold:
Energi (kJ): | 1292 kj |
Energi (kcal): | 309 kcal |
Fedt: | 24,5 g. |
– Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
Kulhydrat: | 14,0 g. |
– Heraf sukkerarter: | g. |
Protein: | 8,8 g. |
Salt: | 0,1 g. |
Gratis forsendelse ved bestillinger over kr. 799,- i webshoppen
Prisvindende Dansk Flødeis på gamle håndværksmæssige traditioner.
Familieejet Mejeri fra 1888 med store krav til lokale og bæredygtige råvarer.