
Sveske trifli
kr. 21,00
Indhold:
Ingredienser:
Næringsindhold:
Energi (kJ): | 1249 kj |
Energi (kcal): | 298 kcal |
Fedt: | 20,8 g. |
– Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
Kulhydrat: | 19,5 g. |
– Heraf sukkerarter: | g. |
Protein: | 8,4 g. |
Salt: | 0,13 g. |
Sveske trifli

kr. 21,00
Indhold:
Ingredienser:
Næringsindhold:
Energi (kJ): | 1249 kj |
Energi (kcal): | 298 kcal |
Fedt: | 20,8 g. |
– Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
Kulhydrat: | 19,5 g. |
– Heraf sukkerarter: | g. |
Protein: | 8,4 g. |
Salt: | 0,13 g. |

Gratis forsendelse ved bestillinger over kr. 799,- i webshoppen

Prisvindende Dansk Flødeis på gamle håndværksmæssige traditioner.

Familieejet Mejeri fra 1888 med store krav til lokale og bæredygtige råvarer.