Jordbær flødeis
kr. 21,00
Indhold:
Ingredienser:
Næringsindhold:
Energi (kJ): | 1210 kj |
Energi (kcal): | 289 kcal |
Fedt: | 19,7 g. |
– Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
Kulhydrat: | 19,8 g. |
– Heraf sukkerarter: | g. |
Protein: | 8,3 g. |
Salt: | 0,1 g. |
Jordbær flødeis
kr. 21,00
Indhold:
Ingredienser:
Næringsindhold:
Energi (kJ): | 1210 kj |
Energi (kcal): | 289 kcal |
Fedt: | 19,7 g. |
– Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
Kulhydrat: | 19,8 g. |
– Heraf sukkerarter: | g. |
Protein: | 8,3 g. |
Salt: | 0,1 g. |
Gratis forsendelse ved bestillinger over kr. 799,- i webshoppen
Prisvindende Dansk Flødeis på gamle håndværksmæssige traditioner.
Familieejet Mejeri fra 1888 med store krav til lokale og bæredygtige råvarer.