Chokolade sherbet
kr. 21,00
Indhold:
Ingredienser:
Næringsindhold:
| Energi (kJ): | 609 kj |
| Energi (kcal): | 145 kcal |
| Fedt: | 2,9 g. |
| – Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
| Kulhydrat: | 19,0 g. |
| – Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | 7,4 g. |
| Salt: | 0,1 g. |
Chokolade sherbet
kr. 21,00
Indhold:
Ingredienser:
Næringsindhold:
| Energi (kJ): | 609 kj |
| Energi (kcal): | 145 kcal |
| Fedt: | 2,9 g. |
| – Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
| Kulhydrat: | 19,0 g. |
| – Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | 7,4 g. |
| Salt: | 0,1 g. |
Gratis forsendelse ved bestillinger over kr. 799,- i webshoppen
Prisvindende Dansk Flødeis på gamle håndværksmæssige traditioner.
Familieejet Mejeri fra 1888 med store krav til lokale og bæredygtige råvarer.
