ØKO Vanilje flødeis
kr. 23,00
Indhold: 1
Ingredienser:
Næringsindhold:
Energi (kJ): | 1340 kj |
Energi (kcal): | 320 kcal |
Fedt: | 25,3 g. |
– Heraf mættede fedtsyrer: | 16,4 g. |
Kulhydrat: | 14,6 g. |
– Heraf sukkerarter: | 14,4 g. |
Protein: | 8,7 g. |
Salt: | 0,08 g. |
ØKO Vanilje flødeis
kr. 23,00
Indhold: 1
Ingredienser:
Næringsindhold:
Energi (kJ): | 1340 kj |
Energi (kcal): | 320 kcal |
Fedt: | 25,3 g. |
– Heraf mættede fedtsyrer: | 16,4 g. |
Kulhydrat: | 14,6 g. |
– Heraf sukkerarter: | 14,4 g. |
Protein: | 8,7 g. |
Salt: | 0,08 g. |
Gratis forsendelse ved bestillinger over kr. 799,- i webshoppen
Prisvindende Dansk Flødeis på gamle håndværksmæssige traditioner.
Familieejet Mejeri fra 1888 med store krav til lokale og bæredygtige råvarer.